Você pode suspirar sobre o alto custo de vida em uma remota vila russa e sentado em um elegante hotel de Nova York. É claro que, no segundo caso, é mais agradável fazê-lo, mas como será o resultado. Em que países do mundo é possível ouvir as queixas com mais frequência de que a vida se tornou muito cara, descobriu o CEOWORLD.
Ele combinou vários estudos e conjuntos de dados, como o Índice de Custo de Vida Numbeo, além de vários indicadores de custo (custo do aluguel, compras, custos de alimentação fora de casa etc.). Como orientação, foi usada a cidade obviamente cara de Nova York, que recebeu um índice de 100 pontos.
Como resultado, foi elaborada uma classificação dos países do mundo em termos de custo de vida em 2020, que apresentamos a sua atenção.
Os países mais caros e mais baratos para viver em 2020
Um lugar | Estado | Índice de custo de vida | Aluguel de imóveis | Custo do produto | Preços de restaurantes | Poder de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suíça | 122.4 | 50.25 | 120.27 | 123.01 | 119.53 |
2 | Noruega | 101.43 | 36.15 | 91.14 | 109.28 | 88.38 |
3 | Islândia | 100.48 | 46.95 | 86.89 | 113.74 | 79.44 |
4 | Japão | 83.35 | 25.97 | 81.82 | 48.95 | 87.28 |
5 | Dinamarca | 83 | 31.92 | 61.74 | 100.75 | 100.88 |
6 | Bahamas | 82.51 | 36.36 | 62.65 | 83.66 | 54.18 |
7 | Luxemburgo | 81.89 | 54.92 | 69.1 | 89.85 | 103.92 |
8 | Israel | 81.15 | 31.33 | 66.31 | 88.65 | 78.09 |
9 | Cingapura | 81.1 | 63.27 | 66.75 | 58.99 | 88.96 |
10 | Coreia do Sul | 78.18 | 22.86 | 91.31 | 44.87 | 85.21 |
11 | Hong Kong | 77.22 | 79.57 | 75.94 | 54.36 | 65.32 |
12 | Barbados | 76.02 | 19.7 | 65.2 | 68.14 | 51.1 |
13 | Irlanda | 75.91 | 43.88 | 58.35 | 81.24 | 80.88 |
14 | França | 74.14 | 25.39 | 67.9 | 72.54 | 80.36 |
15 | Países Baixos | 73.75 | 35.18 | 55.87 | 80.48 | 90.73 |
16 | Austrália | 73.54 | 34.86 | 67.23 | 70.32 | 107.31 |
17 | Nova Zelândia | 72.53 | 32.09 | 64.69 | 68.8 | 92.66 |
18 | Bélgica | 71.78 | 25.43 | 58.66 | 80.14 | 86.28 |
19 | Seychelles | 71.59 | 32.34 | 64.61 | 84.86 | 21.67 |
20 | Estados Unidos | 71.05 | 40.32 | 66.61 | 70.74 | 109.52 |
21 | Áustria | 70.38 | 26.81 | 61.73 | 68.09 | 82.38 |
22 | Finlândia | 70.29 | 26.16 | 56.52 | 76.81 | 99.93 |
23 | Suécia | 69.85 | 25.9 | 60.47 | 72.35 | 101.73 |
24 | Canadá | 67.62 | 30.73 | 63.68 | 63.53 | 95.09 |
25 | Porto Rico | 67.54 | 19.29 | 65.76 | 58.68 | 79.38 |
26 | Malta | 67.46 | 31.04 | 54.9 | 75.94 | 46.32 |
27 | Reino Unido | 67.28 | 29.85 | 51.27 | 74.13 | 91.73 |
28 | Itália | 67.26 | 21.22 | 55.44 | 72.32 | 65.59 |
29 | Alemanha | 65.26 | 27.06 | 49.23 | 61.58 | 102.36 |
30 | Macau | 64.84 | 43.98 | 62 | 43.37 | 80.9 |
31 | Catar | 64.04 | 47.44 | 53.61 | 66.83 | 111.69 |
32 | UAE | 61.98 | 41.07 | 47.63 | 61.32 | 91.58 |
33 | Taiwan | 61.37 | 16.42 | 71.51 | 28.49 | 65.67 |
34 | Líbano | 60.5 | 24.54 | 43.92 | 58.16 | 44.47 |
35 | Barém | 58.94 | 30.95 | 48.11 | 54.55 | 57.88 |
36 | Chipre | 57.93 | 20.54 | 44.21 | 63.11 | 57.41 |
37 | Jamaica | 57.82 | 15.25 | 58.96 | 38.12 | 32.37 |
38 | Grécia | 55.67 | 11.68 | 41.63 | 53.74 | 43.68 |
39 | Zimbábue | 55.3 | 11.02 | 50.8 | 40.79 | 26.03 |
40 | Palestina | 54.54 | 8.83 | 46.67 | 38.93 | 46.91 |
41 | Etiópia | 54.39 | 20.9 | 36.3 | 19.37 | 8.34 |
42 | Panamá | 54.16 | 24.76 | 53.03 | 47.27 | 34.23 |
43 | Costa Rica | 53.98 | 15.55 | 49.6 | 43.51 | 42.61 |
44 | Espanha | 53.77 | 21.77 | 42.38 | 52.07 | 72.03 |
45 | Trindade e Tobago | 53.7 | 17.26 | 49.43 | 49.83 | 45.7 |
46 | Jordânia | 53.67 | 11.54 | 43.32 | 47.12 | 34.88 |
47 | Eslovênia | 53.43 | 17.09 | 43.76 | 45.43 | 66.31 |
48 | Maurícia | 53.04 | 11.99 | 48.94 | 43.96 | 30.88 |
49 | Uruguai | 51.04 | 14.43 | 40.12 | 47.41 | 37.46 |
50 | Estônia | 50.93 | 15.41 | 36.57 | 52.94 | 71.3 |
51 | Kuwait | 50.37 | 31.21 | 34.68 | 47.08 | 85.59 |
52 | Tailândia | 49.77 | 17.1 | 49.2 | 24.9 | 35.45 |
53 | Croácia | 49.7 | 13.5 | 39.9 | 42.44 | 50.42 |
54 | Portugal | 49.52 | 21.81 | 38.14 | 42.48 | 49.43 |
55 | Omã | 49.28 | 17.98 | 43.5 | 44.26 | 80.97 |
56 | Belize | 49.23 | 9.74 | 41.89 | 37.05 | 57.53 |
57 | Arábia Saudita | 48.34 | 11.39 | 37.89 | 33.51 | 100 |
58 | Letônia | 47.94 | 12.34 | 34.85 | 42.88 | 52.48 |
59 | Camboja | 47.49 | 14.9 | 44.56 | 25.19 | 11.29 |
60 | Fiji | 47.48 | 18.55 | 52.67 | 35.87 | 33.17 |
61 | República Checa | 46.15 | 19.56 | 38.13 | 34.1 | 62.82 |
62 | Salvador | 45.57 | 13.48 | 43.67 | 34.8 | 24.71 |
63 | Brunei | 44.71 | 23.08 | 37.11 | 38.06 | 86.95 |
64 | Nicarágua | 44.56 | 7.61 | 41.71 | 31.41 | 23.92 |
65 | Eslováquia | 44.46 | 16.11 | 37.51 | 33.82 | 56.94 |
66 | Lituânia | 44.28 | 13.65 | 33.63 | 42.7 | 57.85 |
67 | República Dominicana | 44.06 | 10.62 | 35.93 | 38.27 | 23.95 |
68 | Chile | 43.62 | 13.39 | 36.45 | 41.57 | 42.5 |
69 | Cuba | 43.46 | 4.84 | 37.4 | 30.95 | 2.18 |
70 | Suriname | 43.14 | 7.79 | 45.78 | 34.98 | 22.39 |
71 | Namíbia | 43.1 | 16.12 | 36.8 | 39.22 | 55.65 |
72 | África do Sul | 42.87 | 16.61 | 33.29 | 40.58 | 73.61 |
73 | Guatemala | 42.7 | 15.29 | 37.41 | 33 | 39.83 |
74 | Honduras | 42.17 | 10.6 | 33.33 | 30.55 | 30.26 |
75 | Myanmar | 42.11 | 23.78 | 44.68 | 19.04 | 10.22 |
76 | Equador | 40.98 | 11.96 | 35.46 | 30.66 | 36.08 |
77 | Hungria | 40.85 | 13.97 | 30.77 | 34.46 | 47.55 |
78 | Brasil | 40.22 | 10.65 | 29.2 | 30.78 | 32.81 |
79 | Quênia | 40.21 | 10.73 | 35.35 | 35.06 | 27.32 |
80 | China | 40.04 | 16.38 | 40.37 | 29.16 | 60.88 |
81 | Polônia | 40.04 | 15.67 | 30.55 | 33.45 | 59.61 |
82 | Rússia | 39.21 | 11.36 | 31.08 | 39.61 | 38.94 |
83 | Botsuana | 39.13 | 11.12 | 31.74 | 39.98 | 58.1 |
84 | Malásia | 39.12 | 11 | 37.58 | 22.94 | 64.49 |
85 | Iraque | 39.04 | 11.28 | 31.85 | 32.72 | 42.43 |
86 | Irã | 39.01 | 14.48 | 35.54 | 25.12 | 22.69 |
87 | Somália | 38.68 | 4.75 | 45.88 | 27.04 | 33.24 |
88 | Peru | 38.65 | 12.78 | 33.8 | 24.69 | 33.95 |
89 | Vietnã | 38.34 | 13.57 | 37.06 | 19.59 | 28.14 |
90 | Montenegro | 38.23 | 10.38 | 28.63 | 33.16 | 39.8 |
91 | Gana | 37.65 | 19.41 | 37.17 | 26.59 | 14.66 |
92 | Filipinas | 37.63 | 9 | 33.46 | 20.84 | 23.48 |
93 | Indonésia | 37.27 | 10.62 | 37.36 | 18.25 | 25.05 |
94 | Bulgária | 36.7 | 9.64 | 30.09 | 29.14 | 49.37 |
95 | Albânia | 36.39 | 8.55 | 28.39 | 26.75 | 29.56 |
96 | Bósnia e Herzegovina | 35.97 | 6.72 | 28.08 | 25.1 | 41.83 |
97 | México | 35.72 | 11.46 | 32.39 | 32.12 | 41.81 |
98 | Sérvia | 35.72 | 9.08 | 25.46 | 28.63 | 36.72 |
99 | Romênia | 35.31 | 10.05 | 29.03 | 30.5 | 48.86 |
100 | Tanzânia | 35.25 | 14.04 | 29.66 | 22.57 | 17.58 |
101 | Bielorrússia | 34.7 | 10.5 | 28.06 | 38.94 | 37 |
102 | Peru | 34.69 | 6.78 | 29.76 | 24.16 | 40.85 |
103 | Bolívia | 34.56 | 10.93 | 28.09 | 25.11 | 39.34 |
104 | Marrocos | 34.32 | 8.94 | 30.11 | 24.5 | 35.25 |
105 | Moldova | 33.7 | 8.4 | 25.96 | 27.79 | 27.57 |
106 | Ruanda | 33.35 | 11.88 | 26.83 | 29.17 | 19.32 |
107 | Ucrânia | 33.18 | 10.46 | 26.01 | 26.42 | 31.8 |
108 | Argentina | 32.95 | 8.33 | 25.82 | 30.52 | 47.22 |
109 | Armênia | 32.84 | 10.91 | 25.61 | 30.43 | 28 |
110 | Bangladesh | 32.25 | 5.01 | 29.72 | 19.21 | 33.21 |
111 | Zâmbia | 31.72 | 7.39 | 26.86 | 22.07 | 54.14 |
112 | Sri Lanka | 31.61 | 7.74 | 35.09 | 18.76 | 24.45 |
113 | Macedônia | 31.59 | 6.49 | 24.94 | 23.31 | 37.15 |
114 | Paraguai | 31.1 | 9.66 | 25.03 | 25.01 | 32.6 |
115 | Nigéria | 31 | 23.59 | 31.15 | 17.71 | 13.52 |
116 | Colômbia | 30.66 | 9.58 | 25.05 | 22.44 | 31.12 |
117 | Cazaquistão | 30.64 | 9.78 | 24.31 | 29.87 | 38.36 |
118 | Uganda | 30.18 | 10.15 | 25.25 | 22.14 | 20.5 |
119 | Argélia | 30.1 | 5.34 | 30.71 | 15.89 | 28.69 |
120 | Azerbaijão | 29.92 | 9.48 | 23.74 | 30.36 | 30.2 |
121 | Egito | 29.54 | 5.49 | 25.5 | 23.53 | 22.41 |
122 | Nepal | 29.05 | 4.77 | 24.91 | 20.36 | 21.9 |
123 | Geórgia | 28.48 | 9.8 | 23.05 | 26.66 | 24.88 |
124 | Kosovo | 28.47 | 8.47 | 26.53 | 21.04 | 48.9 |
125 | Venezuela | 27.17 | 6.81 | 28.29 | 24.41 | 2.61 |
126 | Tunísia | 27.04 | 5.51 | 25.25 | 14.95 | 34.45 |
127 | Quirguistão | 26.97 | 9.18 | 23.39 | 21.45 | 24.98 |
128 | Usbequistão | 26.01 | 7.54 | 21.59 | 20.17 | 24.31 |
129 | Síria | 25.31 | 5.68 | 22.42 | 21.38 | 11.46 |
130 | Índia | 24.58 | 5.68 | 24.55 | 17.17 | 54.3 |
131 | Afeganistão | 24.24 | 4.03 | 17.7 | 17.38 | 28.2 |
132 | Paquistão | 21.98 | 4.59 | 19.08 | 16.78 | 30.57 |
10 países mais caros do mundo
10. Coreia do Sul
Um país com um dos exércitos mais poderosos do mundo tem um custo de vida muito alto. Mas "um salário" é bem possível morar lá e não sobreviver. O salário mínimo mensal na Coréia do Sul é de cerca de 1,5 milhão de won (83.928 rublos).
Isso é ainda mais do que uma família de dois com necessidades médias de consumo, excluindo o custo do aluguel de uma casa. E alugar um apartamento de um quarto no centro da cidade custará, em termos de rublos, cerca de 39.266 mil.
O aluguel de moradias na Coréia do Sul tem uma característica interessante: quanto maior o depósito, mais baixo é o aluguel. Idealmente, você pode pagar cerca de 90% do custo da moradia e, em seguida, o tempo todo do aluguel para pagar apenas contas de serviços públicos.
Os serviços médicos e o ensino superior na Coréia não são baratos, por exemplo, uma consulta médica custa 30 mil won (1600 rublos), e as mensalidades anuais em uma universidade estadual custam pelo menos 2,6 milhões de won (139.243 rublos). No entanto, na Rússia, esses serviços não são muito mais baratos, mas os salários em nosso país são muito mais baixos.
9. Cingapura
Este pequeno estado é o segundo país mais caro da Ásia. O custo do aluguel de moradias públicas, em média - 3.000 dólares de Cingapura (137.177 rublos) para um apartamento de três quartos perto da cidade, outros 150-600 dólares de Cingapura (6.858-22.862 rublos) custarão um apartamento comum.
Se você está acostumado a comer em bons restaurantes, prepare-se para pagar tanto por isso em Cingapura quanto pelos serviços públicos. Mas a compra e a preparação independentes de comida ou comida em um café são relativamente baratas (5 a 7 dólares de Cingapura ou cerca de 300 rublos). Segundo os viajantes, as despesas mensais com o transporte de Cingapura são de 150 dólares ou 6.858 rublos.
E o salário mínimo em Cingapura é de cerca de 6.000 dólares - 274.354 rublos.
8. Israel
Segundo Numbeo, o custo de vida em Israel é 14,58% maior que nos Estados Unidos (aluguel não incluído). No entanto, o aluguel de moradias em Israel é 21,52% menor do que nos Estados Unidos. Um apartamento de dois quartos com móveis em uma área de baixo custo pode ser alugado por 600 shekels ou 11.146 rublos à taxa atual. O seguro básico de saúde é barato (cerca de 400 rublos por mês em termos de rublos), mas as compras, ir a um café ou restaurante, são caras.
O almoço em um pequeno restaurante custará a Israel cerca de 100 shekels (1855 rublos), e uma garrafa de meio litro de água custa 10 shekels (180 rublos). Os produtos mais caros são carnes e salsichas.
O salário mensal em Israel começa em 10.900 shekels ou 202.492 rublos.
7. Luxemburgo
O custo de vida no Luxemburgo é mais caro do que em 81% das cidades da Europa Ocidental. Portanto, é melhor para as pessoas econômicas que decidem visitar este pequeno país se preparar para comer fast-food, porque a conta média para dois em um restaurante da "mão média" custará, em média, 80,12 euros ou 5 543 rublos.
Os produtos alimentares nas lojas também surpreenderão desagradável um russo comum com seus preços. Por exemplo, um pão branco no Luxemburgo custa 1,78 euros ou 123 rublos e frango - 11,67 euros ou 806 rublos.
Mas tudo isso não é tão assustador para o residente médio do Luxemburgo, dado que o salário mínimo para um trabalhador não qualificado é de 2 071,10 euros (143 144 rublos) por mês, e para um trabalhador qualificado - 2 485,32 euros (171 772 rublos).
6. Bahamas
Banhada pelo sol e se afogando em verde, as Bahamas são um dos destinos turísticos mais populares em 2020. Mas para ficar lá por pelo menos um mês, uma família de 2 pessoas com pequenos pedidos precisará de cerca de 105.743 rublos.
Os produtos nas Bahamas estão entre os mais caros do mundo. Por exemplo, uma garrafa de água de 0,33 litros custa 112 rublos. em termos de rublos, enquanto a média mundial é de 65 rublos. E se você quiser cozinhar algo a partir de um quilograma de carne, prepare-se para pagar 977 rublos, enquanto em outros países, em média - 679 rublos.
O alto custo dos bens de consumo é explicado pelo fato de a maioria deles ser importada para o país. E o fluxo regular de turistas ricos incentiva os empresários locais a aumentar os preços.
O salário mínimo mensal nas Bahamas é de 2.000 dólares das Bahamas ou 126.382 rublos.
5. Dinamarca
De acordo com Numbeo, o custo de vida em Copenhague, capital da Dinamarca, é apenas 14,44% menor que o da cidade de Nova York, enquanto o custo de vida em Aarhus, a segunda maior cidade da Dinamarca, é 19,38% menor. do que em Nova York.
No entanto, os preços no menu do restaurante fazem da Dinamarca um dos países gourmet mais caros.
Mas mesmo os dinamarqueses que recebem um salário mínimo podem ir a um restaurante duas vezes por mês. Afinal, eles recebem em suas mãos mais de 2.000 euros (137.685 rublos).
Na Dinamarca, o setor imobiliário é muito caro, até a compra de um apartamento econômico custa cerca de 100 mil euros. Mesmo neste país, impostos muito altos sobre a propriedade de automóveis, motivo pelo qual para muitos dinamarqueses os meios de transporte familiares aos russos se transformam em luxo inacessível. Mas a cada passo você encontrará ciclistas.
4. Japão
O Japão lidera muitas classificações nacionais, existem muitas cidades grandes como Osaka, Nagoya e Sapporo, mas a maior e, talvez, a mais famosa é a capital do país - Tóquio. Essa fama impõe certos inconvenientes financeiros para quem deseja alugar um apartamento na cidade. Portanto, um apartamento de um quarto com um quarto em Tóquio custa 150.731 ienes japoneses ou 86.570 rublos.
O preço das refeições varia de cidade para cidade, mas, em média, por pessoa, o almoço custa 1.650 ienes (950 rublos) e cerca de 660 ienes (380 rublos) para cerveja ou café.
E o salário mínimo para os japoneses é de 151.493 ienes (ou 87.013 rublos) por mês.
3. Islândia
A população da Islândia (339.949 pessoas) permanece relativamente baixa em comparação com outros países da nossa lista. Como resultado, este pequeno estado tem a menor densidade populacional (3 pessoas por quilômetro) em comparação com qualquer país da Europa.
Uma estadia na Islândia custará cerca de 156.356 coroas islandesas (77.861 rublos) por mês para um apartamento de um quarto com um quarto na capital Reykjavik. E para sentar em um café com uma xícara de café ou cerveja, você terá que pagar 2.530 coroas ou 1.259 rublos.
Embora a Islândia não tenha o salário mínimo legal, você pode determinar aproximadamente o limite mínimo de salário no país. São 280.000 coroas islandesas ou 140.750 rublos.
2. Noruega
O 171º país mais densamente povoado da Terra, com cerca de 14 pessoas por quilômetro quadrado, tem um aluguel muito caro. Por exemplo, alugar um apartamento de um quarto com um quarto em Oslo custa cerca de 11 057 NOK (76 284 rublos) por mês.
E mesmo que você decida não se gabar, escolhendo o apartamento mais barato e não visite cafés e restaurantes, vários produtos também custarão um centavo. Se, em média, a garrafa de água de 0,33 litros no mundo custa 65 rublos, em termos de nossa moeda, então na Noruega - 171 rublos. Um quilo de carne bovina - 1 651 rublos ou 239 NOK.
Os noruegueses mantêm uma dieta faminta, contando com a mão trêmula as últimas moedas a pagar? Dificilmente. Embora o país ocupe o segundo lugar em termos de custo de vida, também é famoso por seus altos salários. O limite mínimo mensal é de cerca de 35.000 NOK ou 242.438 rublos.
1. Suíça
Com mais de 8,6 milhões de pessoas, a Suíça é o 95º país mais populoso do mundo e o primeiro mais caro em 2020.
A Suíça tem preços muito altos para aluguel e alimentação. Portanto, uma estadia mensal em Berna para uma pessoa custará cerca de 1.331 francos suíços ou 86.119 rublos.
Uma modesta viagem ao café custará de 14 a 20 francos (945 a 1260 rublos) e, com um copo adicional de cerveja, o preço aumentará em mais 5 francos (315 rublos).
Mas os suíços não passam fome, porque em termos de salários o país é considerado um dos melhores do mundo. Não existe um salário mínimo estabelecido pela legislação; a média nacional é de 6.257 francos suíços ou 409.004 rublos.
O lugar da Rússia no ranking dos estados em termos de custo de vida 2020
Nosso país é o 82º da lista, e seus vizinhos mais próximos são a Polônia e a República do Botsuana.
A vida é ainda mais barata na Bielorrússia (101 de 132) e na Ucrânia - 107 linha da classificação.
Países mais baratos para 2020 ficar
No outro extremo da lista está o Paquistão, que foi classificado como o país menos caro do mundo para se viver. Seguindo-o, vá:
- Afeganistão
- Índia
- Síria
- Usbequistão
- Quirguistão
- Tunísia
- Venezuela
- Kosovo
- Geórgia