O futebol é um esporte muito dinâmico, tanto no estilo do jogo quanto na mudança de líderes e de fora. Alguém muda a classificação das equipes nacionais de futebol, de acordo com a FIFA, acrescenta emoções positivas e permite que você sinta orgulho do seu país. E eles permitem que alguém jogue fora sua raiva ou descubra em quem é melhor apostar em uma das casas de apostas confiáveis.
Em junho de 2018 o time de futebol mais forte do mundo é o time alemão. Ela pegou a primeira linha com 1544 pontos. Juntamente com o rival de longa data Brasil, a Alemanha está entre as melhores equipes nacionais de futebol que participaram de campeonatos mundiais entre 1930 e 2014. A seleção brasileira tem o orgulhoso título de seleção nacional de futebol mais titulada. Ela se tornou campeã mundial cinco vezes e, talvez, seja a sexta vez este ano.
Desde 2014, os jogadores de futebol alemães mantêm o título de vencedores de quatro campeonatos mundiais consecutivos (conquistaram prata em 2002, bronze em 2006 e 2010 e uma medalha de ouro em 2014). No entanto, a classificação da FIFA não leva em consideração os prêmios anteriores, mostra o sucesso das equipes aqui e agora.
Classificação da Copa do Mundo da FIFA 2018
Um lugar | time nacional | Confederação | Coloque, conf. | Óculos |
---|---|---|---|---|
1 | Alemanha | UEFA | 1 | 1544 |
2 | Brasil | CONMEBOL | 1 | 1384 |
3 | Bélgica | UEFA | 2 | 1346 |
4 | Portugal | UEFA | 3 | 1306 |
5 | Argentina | CONMEBOL | 2 | 1254 |
6 | Suíça | UEFA | 4 | 1179 |
7 | França | UEFA | 5 | 1166 |
8 | Espanha | UEFA | 6 | 1162 |
9 | Chile | CONMEBOL | 3 | 1146 |
10 | Polônia | UEFA | 7 | 1128 |
11 | Peru | CONMEBOL | 4 | 1106 |
12 | Dinamarca | UEFA | 8 | 1054 |
13 | Inglaterra | UEFA | 9 | 1040 |
14 | Tunísia | CAF | 1 | 1012 |
15 | México | CONCACAF | 1 | 1008 |
16 | Colômbia | CONMEBOL | 5 | 989 |
17 | Uruguai | CONMEBOL | 6 | 976 |
18 | Croácia | UEFA | 10 | 975 |
19 | Países Baixos | UEFA | 11 | 969 |
20 | Itália | UEFA | 12 | 947 |
21 | País de Gales | UEFA | 13 | 931 |
22 | Islândia | UEFA | 14 | 930 |
23 | Suécia | UEFA | 15 | 889 |
24 | EUA | CONCACAF | 2 | 880 |
25 | Costa Rica | CONCACAF | 3 | 858 |
26 | Áustria | UEFA | 16 | 841 |
27 | Irlanda do Norte | UEFA | 17 | 837 |
28 | Senegal | CAF | 2 | 825 |
29 | Eslováquia | UEFA | 18 | 786 |
30 | Ucrânia | UEFA | 19 | 777 |
31 | Irlanda | UEFA | 20 | 776 |
32 | Romênia | UEFA | 21 | 737 |
32 | Paraguai | CONMEBOL | 7 | 737 |
34 | Escócia | UEFA | 22 | 735 |
35 | Sérvia | UEFA | 23 | 732 |
36 | Irã | AFC | 1 | 727 |
37 | Peru | UEFA | 24 | 714 |
38 | República Democrática do Congo | CAF | 3 | 711 |
39 | Venezuela | CONMEBOL | 8 | 709 |
40 | Austrália | AFC | 2 | 700 |
41 | Bósnia e Herzegovina | UEFA | 25 | 688 |
42 | Marrocos | CAF | 4 | 681 |
43 | Montenegro | UEFA | 26 | 671 |
44 | Grécia | UEFA | 27 | 657 |
45 | República Checa | UEFA | 28 | 647 |
46 | Egito | CAF | 5 | 636 |
47 | Nigéria | CAF | 6 | 635 |
48 | Noruega | UEFA | 29 | 608 |
49 | Hungria | UEFA | 30 | 604 |
50 | Gana | CAF | 8 | 603 |
50 | Camarões | CAF | 7 | 603 |
52 | Jamaica | CONCACAF | 4 | 587 |
53 | Bulgária | UEFA | 31 | 583 |
54 | Burkina Faso | CAF | 9 | 582 |
55 | Panamá | CONCACAF | 5 | 574 |
56 | Albânia | UEFA | 32 | 549 |
57 | Bolívia | CONMEBOL | 9 | 548 |
58 | cabo Verde | CAF | 10 | 545 |
59 | Honduras | CONCACAF | 6 | 530 |
60 | Japão | AFC | 3 | 528 |
61 | Coreia do Sul | AFC | 4 | 520 |
62 | Finlândia | UEFA | 33 | 507 |
63 | Equador | CONMEBOL | 10 | 506 |
64 | Argélia | CAF | 11 | 499 |
65 | Eslovênia | UEFA | 34 | 495 |
66 | Rússia | UEFA | 35 | 493 |
67 | Mali | CAF | 12 | 462 |
67 | Arábia Saudita | AFC | 5 | 462 |
69 | Costa do Marfim | CAF | 13 | 458 |
70 | Guiné | CAF | 14 | 450 |
71 | Curaçao | CONCACAF | 7 | 439 |
72 | África do Sul | CAF | 15 | 432 |
73 | China | AFC | 6 | 431 |
74 | Uganda | CAF | 16 | 426 |
75 | Quirguistão | AFC | 7 | 424 |
76 | Síria | AFC | 8 | 423 |
77 | Macedônia | UEFA | 36 | 422 |
78 | Zâmbia | CAF | 17 | 412 |
79 | Bielorrússia | UEFA | 37 | 410 |
80 | Canadá | CONCACAF | 8 | 407 |
81 | UAE | AFC | 9 | 405 |
82 | Líbano | AFC | 10 | 404 |
83 | Luxemburgo | UEFA | 38 | 401 |
84 | Benin | CAF | 18 | 397 |
85 | Salvador | CONCACAF | 9 | 392 |
86 | Chipre | UEFA | 39 | 386 |
87 | Omã | AFC | 11 | 383 |
88 | Usbequistão | AFC | 12 | 381 |
89 | Congo | CAF | 19 | 378 |
90 | Gabão | CAF | 20 | 374 |
91 | Iraque | AFC | 13 | 372 |
92 | Trindade e Tobago | CONCACAF | 10 | 366 |
93 | Ilhas Faroe | UEFA | 41 | 364 |
93 | Estônia | UEFA | 40 | 364 |
95 | Geórgia | UEFA | 42 | 362 |
96 | Palestina | AFC | 14 | 357 |
97 | Índia | AFC | 15 | 354 |
98 | Israel | UEFA | 44 | 347 |
98 | Armênia | UEFA | 43 | 347 |
100 | Líbia | CAF | 21 | 341 |
101 | Catar | AFC | 16 | 339 |
102 | Vietnã | AFC | 17 | 334 |
103 | Serra Leoa | CAF | 22 | 332 |
104 | Guiné-bissau | CAF | 23 | 330 |
105 | Mauritânia | CAF | 24 | 314 |
106 | Moçambique | CAF | 25 | 311 |
107 | Namíbia | CAF | 26 | 308 |
108 | Haiti | CONCACAF | 11 | 302 |
109 | Níger | CAF | 27 | 299 |
110 | RPDC | AFC | 18 | 297 |
111 | Filipinas | AFC | 19 | 289 |
111 | Quênia | CAF | 28 | 289 |
113 | Zimbábue | CAF | 29 | 287 |
114 | Madagáscar | CAF | 30 | 284 |
115 | CARRO | CAF | 31 | 283 |
116 | Barém | AFC | 20 | 281 |
117 | Cazaquistão | UEFA | 45 | 273 |
118 | Jordânia | AFC | 21 | 272 |
119 | Malawi | CAF | 32 | 269 |
120 | Tajiquistão | AFC | 22 | 266 |
121 | Taipei Chinês | AFC | 23 | 263 |
122 | Tailândia | AFC | 24 | 253 |
123 | Ruanda | CAF | 33 | 252 |
124 | Antígua e Barbuda | CONCACAF | 12 | 251 |
124 | Iémen | AFC | 25 | 251 |
126 | Sudão | CAF | 34 | 245 |
126 | Azerbaijão | UEFA | 46 | 245 |
128 | Ir | CAF | 35 | 242 |
128 | Turquemenistão | AFC | 26 | 242 |
130 | São Cristóvão e Nevis | CONCACAF | 13 | 241 |
131 | Suazilândia | CAF | 36 | 240 |
132 | Andorra | UEFA | 47 | 230 |
133 | Lituânia | UEFA | 48 | 229 |
133 | Nova Zelândia | claro | 1 | 229 |
135 | Myanmar | AFC | 27 | 227 |
136 | Nicarágua | CONCACAF | 14 | 224 |
137 | Tanzânia | CAF | 37 | 223 |
138 | Angola | CAF | 38 | 221 |
139 | Letônia | UEFA | 49 | 217 |
140 | Afeganistão | AFC | 28 | 199 |
141 | Guatemala | CONCACAF | 15 | 198 |
142 | Botsuana | CAF | 39 | 195 |
142 | Comores | CAF | 40 | 195 |
144 | Hong Kong | AFC | 29 | 194 |
145 | Guiné Equatorial | CAF | 41 | 190 |
146 | Burundi | CAF | 43 | 188 |
146 | Etiópia | CAF | 42 | 188 |
148 | Maldivas | AFC | 30 | 183 |
149 | República Dominicana | CONCACAF | 16 | 175 |
150 | Lesoto | CAF | 44 | 172 |
151 | Libéria | CAF | 45 | 167 |
152 | Kosovo | UEFA | 50 | 164 |
153 | Ilhas Salomão | claro | 2 | 162 |
154 | Suriname | CONCACAF | 17 | 140 |
155 | Vanuatu | claro | 3 | 136 |
156 | Nova Caledônia | claro | 4 | 135 |
157 | Sudão do Sul | CAF | 46 | 130 |
158 | Barbados | CONCACAF | 18 | 129 |
159 | Porto Rico | CONCACAF | 19 | 128 |
160 | Kuwait | AFC | 31 | 126 |
161 | Maurícia | CAF | 47 | 124 |
162 | Taiti | claro | 5 | 117 |
163 | Granada | CONCACAF | 20 | 113 |
164 | Guiana | CONCACAF | 21 | 111 |
164 | Nepal | AFC | 33 | 111 |
164 | Indonésia | AFC | 32 | 111 |
167 | Fiji | claro | 6 | 110 |
168 | Chade | CAF | 48 | 108 |
169 | Belize | CONCACAF | 22 | 107 |
170 | Camboja | AFC | 34 | 105 |
171 | Malásia | AFC | 35 | 104 |
172 | Cingapura | AFC | 36 | 102 |
173 | Moldova | UEFA | 51 | 98 |
174 | Santa Lúcia | CONCACAF | 23 | 95 |
175 | Gâmbia | CAF | 49 | 94 |
176 | São Vicente e Granadinas | CONCACAF | 24 | 91 |
177 | Dominica | CONCACAF | 25 | 86 |
178 | Bermudas | CONCACAF | 26 | 82 |
179 | Laos | AFC | 37 | 80 |
180 | Papua Nova Guiné | claro | 7 | 78 |
181 | Liechtenstein | UEFA | 52 | 77 |
182 | Cuba | CONCACAF | 27 | 75 |
182 | Aruba | CONCACAF | 28 | 75 |
184 | Butano | AFC | 38 | 68 |
185 | Malta | UEFA | 53 | 62 |
186 | Macau | AFC | 39 | 60 |
187 | São Tomé e Príncipe | CAF | 50 | 59 |
188 | Mongólia | AFC | 40 | 51 |
189 | Guam | AFC | 41 | 45 |
190 | Timor Leste | AFC | 42 | 44 |
191 | Ilhas Cook | claro | 9 | 38 |
191 | Samoa Americana | claro | 8 | 38 |
191 | Samoa | claro | 10 | 38 |
194 | Seychelles | CAF | 51 | 37 |
195 | Brunei | AFC | 43 | 36 |
196 | Gibraltar | UEFA | 54 | 34 |
197 | Bangladesh | AFC | 44 | 33 |
198 | Djibuti | CAF | 52 | 27 |
199 | Ilhas Virgens Americanas | CONCACAF | 29 | 18 |
200 | Sri Lanka | AFC | 45 | 17 |
200 | Montserrat | CONCACAF | 30 | 17 |
202 | Ilhas Turcas e Caicos | CONCACAF | 31 | 13 |
203 | Paquistão | AFC | 46 | 10 |
204 | Ilhas Cayman | CONCACAF | 32 | 9 |
205 | San marino | UEFA | 55 | 8 |
206 | Ilhas Virgens Britânicas | CONCACAF | 33 | 4 |
207 | Eritreia | CAF | 53 | 0 |
207 | Anguilla | CONCACAF | 34 | 0 |
207 | Somália | CAF | 54 | 0 |
207 | Tonga | claro | 11 | 0 |
207 | Bahamas | CONCACAF | 35 | 0 |
A Tunísia, a equipe africana de maior sucesso, subiu nove posições para 14 pontos, deixando o líder da CONCACAF no México para o 15º lugar. A equipe iraniana superou todas as outras equipes da Ásia e está na lista no número 36.
Infelizmente para os fãs de futebol russo, a classificação do time nacional de futebol russo no mundo é baixa. Início de junho Equipe russa leva apenas 66 linhasperdendo 36 pontos para a Ucrânia e 13 pontos à frente da Bielorrússia. Só podemos esperar que, no final da Copa do Mundo, a classificação das equipes nacionais de futebol em 2018 mude pelo menos ligeiramente a nosso favor.
É provável que a fórmula para classificar times de futebol seja revisada. A questão será analisada em 13 de junho, durante uma reunião do Conselho da FIFA em Moscou. A fórmula atual, de acordo com membros da FIFA, não reflete a verdadeira força dos times de futebol. Além disso, o conselho escolherá o país anfitrião da Copa do Mundo de 2026.
As partidas finais do mundial 2018 serão realizadas de 14 de junho a 15 de julho em 11 cidades da Rússia.